Балконная крыша – это самостоятельная каркасная конструкция, установка которой является необходимой для балконов коттеджей и частных домов, а также балконов и лоджий, расположенных на последних этажах многоквартирных зданий. Компания «Окна Контакт» предлагает надежную и качественную конструкцию, изготовленную из профильной трубы и вмонтированную специальными анкерными болтами, что исключает вероятность деформации и скосов. Обрешетка из досок, на которую устанавливается профлист, обрабатывается специальным антисептическим составом, а в стену монтируется водоотлив. С внутренней стороны профилированный лист оснащен шупопоглощающим материалом.
Для того, чтобы обеспечить долговечность и герметичность балконной крыши, все стыки конструкции покрываются мастикой. Крыша имеет оптимальный уклон, что позволяет избежать накопления на ней влаги и снега.
Стоит также обратить внимание на выбор материала для балконной крыши, который предоставляет заказчикам компания «Окна Контакт»:
Это самый распространенный материал для крыш балконов и лоджий. В отличие от гладкого железного листа, профилированный лист имеет большую жесткость и прочность, что гарантирует долговечность конструкции.
Профлист изготавливается из оцинкованного металла, поэтому обладает свойствами металлочерепицы. Такой материал предусматривает выбор цвета, покрытия и формы, что поможет предать вашему балкону интересный внешний вид.
Это прозрачный материал, и чаще всего он используется для крыш таких балконов и лоджий, в которых необходима максимальная пропускаемость дневного света (например, для выращивания цветов). Монолитный карбонат является ударопрочным и пожаробезопасным материалом, что обеспечивает надежную защиту помещения.
Это очень мягкий европейский шифер, отличающийся высокой шумоизоляцией. Такой материал заглушает стук дождя или града. Этот мягкий материал прекрасно подойдет для кровли балкона и лоджии, в которых необходима тишина. Является качественным и надежным материалом.
Наименование материала/Характеристика | Кровельный профлист | Ондулин | Поликарбонат |
---|---|---|---|
Усредненный вес листа площадью 1м2 | 5–7 кг | 5–7 кг | 1 кг |
Гибкость | небольшая | небольшая | хорошо гнется в направлении, перпендикулярном ребрам жесткости |
Простота механообработки | легко поддается, нужна ножовка по металлу, УШМ | легко поддается | легко поддается, нужен электролобзик, циркулярная пила, канцелярский нож |
Прозрачность, светопроницаемость | нет | нет | да |
Теплоизоляция | нет | нет | да |
Шумоизоляция | нет | нет | да |
Срок эксплуатации | 40 и более лет при условии отсутствия повреждений антикоррозионного покрытия | 40 и более лет при условии отсутствия повреждений антикоррозионного покрытия | 10–12 лет, старея трескается и теряет привлекательный внешний вид |
Цветовая гамма | широкая | широкая | широкая |
Стойкость к колебаниям температур | Не подвержен воздействию мороза, при температуре свыше 100 градусов Цельсия размягчается | Не подвержен воздействию мороза, при температуре свыше 100 градусов Цельсия размягчается | При охлаждении до -50 градусов и ниже становится хрупким, максимальная температура эксплуатации +120 градусов Цельсия |
Коррозионная стойкость | Нормальная, за счет герметичного полимерного покрытия поверхности | Нормальная, за счет герметичного полимерного покрытия поверхности | Не подвержен коррозии |
Пожарная опасность | Негорючий, группа НГ по ГОСТ 30244-94 | Негорючий, группа НГ по ГОСТ 30244-94 | Умеренно-горючий, Г2 по ГОСТ 30244-94 |
Механическая прочность на сжатие и изгиб | Высокая | Высокая | Средняя |
Сопротивляемость к удару, износоустойчивость | Стальную основу повредить сложно, полимерное покрытие – менее стойко к воздействиям | Стальную основу повредить сложно, полимерное покрытие – менее стойко к воздействиям | Деформируется и скалывается при резком ударе от падения предмета весом в несколько килограмм |
Кровельный профлист | |
---|---|
Усредненный вес листа площадью 1м2 | 5–7 кг |
Гибкость | небольшая |
Простота механообработки | легко поддается, нужна ножовка по металлу, УШМ |
Прозрачность, светопроницаемость | нет |
Теплоизоляция | нет |
Шумоизоляция | нет |
Срок эксплуатации | 40 и более лет при условии отсутствия повреждений антикоррозионного покрытия |
Цветовая гамма | широкая |
Стойкость к колебаниям температур | Не подвержен воздействию мороза, при температуре свыше 100 градусов Цельсия размягчается |
Коррозионная стойкость | Нормальная, за счет герметичного полимерного покрытия поверхности |
Пожарная опасность | Негорючий, группа НГ по ГОСТ 30244-94 |
Механическая прочность на сжатие и изгиб | Высокая |
Сопротивляемость к удару, износоустойчивость | Стальную основу повредить сложно, полимерное покрытие – менее стойко к воздействиям |
Кровельный профлист | |
---|---|
Усредненный вес листа площадью 1м2 | 5–7 кг |
Гибкость | небольшая |
Простота механообработки | легко поддается, нужна ножовка по металлу, УШМ |
Прозрачность, светопроницаемость | нет |
Теплоизоляция | нет |
Шумоизоляция | нет |
Срок эксплуатации | 40 и более лет при условии отсутствия повреждений антикоррозионного покрытия |
Цветовая гамма | широкая |
Стойкость к колебаниям температур | Не подвержен воздействию мороза, при температуре свыше 100 градусов Цельсия размягчается |
Коррозионная стойкость | Нормальная, за счет герметичного полимерного покрытия поверхности |
Пожарная опасность | Негорючий, группа НГ по ГОСТ 30244-94 |
Механическая прочность на сжатие и изгиб | Высокая |
Сопротивляемость к удару, износоустойчивость | Стальную основу повредить сложно, полимерное покрытие – менее стойко к воздействиям |
Кровельный профлист | |
---|---|
Усредненный вес листа площадью 1м2 | 5–7 кг |
Гибкость | небольшая |
Простота механообработки | легко поддается, нужна ножовка по металлу, УШМ |
Прозрачность, светопроницаемость | нет |
Теплоизоляция | нет |
Шумоизоляция | нет |
Срок эксплуатации | 40 и более лет при условии отсутствия повреждений антикоррозионного покрытия |
Цветовая гамма | широкая |
Стойкость к колебаниям температур | Не подвержен воздействию мороза, при температуре свыше 100 градусов Цельсия размягчается |
Коррозионная стойкость | Нормальная, за счет герметичного полимерного покрытия поверхности |
Пожарная опасность | Негорючий, группа НГ по ГОСТ 30244-94 |
Механическая прочность на сжатие и изгиб | Высокая |
Сопротивляемость к удару, износоустойчивость | Стальную основу повредить сложно, полимерное покрытие – менее стойко к воздействиям |
Помимо установки крыш для балконов и лоджий, компания «Окна Контакт» занимается их ремонтом. В случае износа кровельного материала могут возникать протечки, которые неблагоприятно влияют на микроклимат помещения (образование плесени, понижение температуры, нанесение вреда предметам).
Механические повреждения или сильный ветер также могут стать причиной, по которой будет необходим ремонт конструкции. Квалифицированные специалисты компании «Окна Контакт» предлагают качественный ремонт крыши балкона с предоставлением гарантийного обслуживания.